¿Qué se realizará en este curso?
Se capacitará a los profesionales en el análisis, estimación y valoración de opciones y derivados financieros, considerando los criterios técnicos en situaciones concretas.
¿Para que servirán los conocimientos de este curso?
Permitirá la estimación del comportamiento de productos derivados y valora las diferentes opciones para seleccionar aquellas que, en combinación con otros productos e instrumentos financieros, permitan conseguir el binomio rentabilidad – riesgo más adecuado para las personas y organizaciones en cada situación concreta.
Modalidad disponible
Virtual
Sesiones de estudio
Duración aproximada de 20 horas académicas

Capítulos | Contenido y tema del capitulo |
Capítulo 1 | Fundamentos de las opciones Comprensión de los contratos de opciones Interpretación de las cotizaciones de los mercados de opciones Opciones sobre otros títulos financieros |
Capítulo 2 | Pagos de la opción al vencimiento Posición larga en un contrato de opción Posición corta en un contrato de opción Utilidad por tener una opción hasta el vencimiento Rendimientos por tener una opción hasta que vence Combinaciones de opciones |
Capítulo 3 | Paridad de opciones de compra y venta |
Capítulo 4 | Factores que afectan los precios de las opciones Precio de ejercicio y precio de las acciones Límites por arbitraje del precio de las opciones Los precios de la opción y la fecha de ejercicio |
Capítulo 5 | Ejercer por anticipado las opciones Acciones que no pagan dividendos Acciones que pagan dividendos |
Capítulo 6 | Las opciones y las finanzas corporativas El capital propio como opción de compra La deuda como una cartera de opciones |
Capítulo 7 | El Modelo Binomial de Valuación de Opciones Un modelo de periodo único y dos estados La fórmula binomial de valuación Un modelo de muchos periodos Elaboración del modelo realista |
Capítulo 8 | El modelo de Black-Scholes para valuar opciones Fórmula de Black-Scholes Error común: Valuación de las opciones que poseen los empleados sobre acciones Volatilidad implícita La cartera replicante |
Capítulo 9 | Probabilidades neutrales al riesgo Un modelo de dos estados neutrales ante el riesgo Las implicaciones del mundo neutral ante el riesgo Las probabilidades neutrales al riesgo y la valuación de opciones |
Capítulo 10 | El riesgo y el rendimiento de una opción |
Capítulo 11 | Beta de una deuda riesgosa |
Capítulo 12 | Opciones reales versus opciones financieras |
Capítulo 13 | Análisis del árbol de decisiones Mapeo de la incertidumbre en un árbol de decisiones Opciones reales |
Capítulo 14 | La opción de retrasar una oportunidad de inversión La inversión como opción de compra Factores que afectan el momento de la inversión |
Capítulo 15 | Opciones de crecimiento Valuación del crecimiento potencial de una empresa Inversión por etapas: la opción de expandirse |
Capítulo 16 | Opciones de abandono La opción de interrumpir La opción de pagar por anticipado |
Capítulo 17 | Aplicación: Decidir entre inversiones que se excluyen mutuamente y tienen duraciones distintas El VPN de cada diseño El VPN si los costos aumentan El VPN si los costos futuros son inciertos Método del valor anual equivalente |
Capítulo 18 | Reglas prácticas Regla del índice de rentabilidad La regla de la tasa requerida Aplicación simultánea de las reglas de la tasa requerida y del índice de rentabilidad |
Material y recursos
- Seguimiento de actividades de manera virtual.
- Al momento de finalización del curso se otorgará una certificación de que se realizó el curso.
- Grupo de estudio de WhatsApp
Fecha de inicio y horarios
Los horarios constan de jueves a viernes de 7:00am a 10:00am y los sábados de 15:00pm a 18:00pm
Costo de inscripción
357 Bs
Perfil de Ingreso
- Director financiero
- Director de tesorería y riesgo
- Gestor de instituciones de inversión colectiva
- Profesional de sociedades de valores y bolsa, sociedades gestoras de carteras y entidades de inversión
- Agente financiero
- Analista de fondos de inversión
- Analista de renta variable
- Analista de activos de renta fija
- Analista de riesgos de mercado
- Diseño de productos estructurados
- Gestor de carteras
- Analista de riesgos
- Broker
- Investigador en las ciencias financieras
- Consultor y analista financiero
- Docente de pre y postgrado
Preguntas Frecuentes |
¿Cómo se estructura el curso? |
El curso consta de 18 capítulos con un total de 12 horas a lo largo de dos semanas, se desarrollarán de manera virtual, proyectado por docentes capacitados y especializados. |
¿Cómo puedo realizar el pago del curso? |
Pago electrónico mediante la plataforma de la Universidad Católica Boliviana “San Pablo” |
¿Cómo puedo ponerme en contacto ante una duda del curso o en medio del curso? |
Puedes utilizar el formulario de contacto en nuestra página, donde se presentará contacto del instructor y del laboratorio. También al momento de iniciar la clase se realizará la creación de un grupo de WhatsApp donde podrá exponer sus dudas. |